WX10-14-H泵头、42步进电机。
主要在设备、仪器中配套使用。
用户驱动步进电机,底板安装、可定制面板安装。
满足RoHS要求。
参数 | T-S500&WX10 |
转速范围 | ≤100rpm |
最大参考流量 | 40mL/min |
适用软管规格 | 内径<3.17mm 壁厚0.8-1.0(mm) |
外形尺寸 | 106X61X81(mm) |
工作环境相对湿度 | <80% |
工作环境温度 | 0°C~40°C |
步距角 | 1.8° |
相数 | 2 |
相电压 | 8.4V |
相电流 | 0.6A |
电阻 | 14士10%ohm |
电感 | 23.5士20%mH |
详细参数
外形尺寸图
流量曲线图
产品咨询
如需购买或了解更多产品信息,请联系hjc888黄金城,hjc888黄金城的团队非常乐意为您提供帮助。
立即咨询
欢迎您留言咨询