高精度微量液体灌装,装量低至30ul,精度优于士0.1%。
支持桌面小型台式分装,且可与自动化/半自动化灌装机械配套。
支持通道扩展和级联,一个控制器最多可控制32个通道,各通道可拥有独立罐装参数。
支持三级权限管理,提供日志记录和批报告U盘导出或打印功能,并具有电子签名,符合FAD 21CFR Part11。
参数 | dPOFLEX® PFU PFS |
灌装液量 | 1uL-99.99L |
灌装精度 | 优于±1% |
重复性精度 | CV<0.5% |
灌装时间 | 0.1秒-999.9小时 |
灌装次数 | 0-999999次(0为无限循环) |
间隔时间 | 0.1秒-999.9秒 |
回吸参数 | 0-30 |
显示 | 7寸工业触控液晶屏 |
工作模式 | 单独灌装,多通道并行灌装、多通道独立灌装 |
权限管理 | 三级用户权限管理 |
参数配方 | 控制器可存储500组自定义参数配方 |
PFU外形尺寸 | 119mmx203mmx176mm(不含泵头) |
PFS外形尺寸 | 548mmx245mmx198mm(不含泵头) |
工作环境温度 | 5°C~40°C |
防护等级 | IP31/IP32 |
PFU重量(不含泵头) | 约3.5kg |
PFS重量(不含泵头) | 约16.1kg |
详细参数
适配泵头软管及流量
外形尺寸图
产品咨询
如需购买或了解更多产品信息,请联系hjc888黄金城,hjc888黄金城的团队非常乐意为您提供帮助。
立即咨询
欢迎您留言咨询