可装配LEAD15-48、LEAD15-88、LEAD15-24、LEAD15-44型泵头。
最多支持8个通道,能提供0.005~380(ml/min)的流量范围。
它具有流量校正和流量显示功能,同时保留了转速调节功能。
该蠕动泵具有正反、启停、全速(清洗)、流量校正、软管选择、485通讯、外部模拟控制等多项功能。
参数 | LEAD-2 |
流量调节 | 实现精确的流量调节功能 |
适配泵头型号 | LEAD15-24、LEAD15-44、LEAD15-48、LEAD15-88 |
转速范围 | 1~100rpm(正反转可逆) |
转速调节分辨率 | 0.1rpm |
全速功能 | 一键控制全速工作,用于填充、排空等 |
显示方式 | 128x32型图形点阵液晶显示,可在流量显示与转速显示两种方式之间切换 |
掉电记忆 | 记忆掉电前工作状态 |
制冷方式 | 强制风冷散热 |
流量校正 | 对设定的流量进行校正,从而获得最精确的流量 |
外控输入 | 0~10V,4~20mA,转速控制、启停、方向控制3种控制信号可选 |
通信控制功能 | RS485,通讯速率:1200bps |
外形尺寸 | 190x162x275(mm) |
适用电源 | AC 90~264V 50Hz/60Hz |
工作环境温度 | 温度:0℃-40C |
工作环境湿度 | 相对湿度:<80% |
防护等级 | IP31 |
重量 | 3.5kg |
认证 | CE认证 |
详细参数
适配泵头和软管
泵头和软管安装
产品咨询
如需购买或了解更多产品信息,请联系hjc888黄金城,hjc888黄金城的团队非常乐意为您提供帮助。
立即咨询
欢迎您留言咨询