Tygon® S3 E3603蠕动泵软管
Tygon® S3 E3603 理化分析仪器用软管
可耐几乎所有的实验室中常用的无机化学品
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
邮箱: | |
单位/姓名: | |
Tygon® S3 E3603蠕动泵软管
Tygon® S3 E3603 理化分析仪器用软管
可耐几乎所有的实验室中常用的无机化学品
流量范围:-
最大通道数:请选择通道数
适用场所:
蠕动泵泵头专用
产品特性:
软管材质 | 管号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 适用泵头 | 标准包装 |
Tygon® S3 E3603 | 14# | 1.6 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 16# | 3.1 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 TH15 DG15-28(48) | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 25# | 4.8 | 15米 | ||
Tygon® S3 E3603 | 17# | 6.4 | 1.6 | YZ1515x YZⅡ15 DG15-24 | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 18# | 7.9 | YZ1515x YZⅡ15 | 15米 | |
Tygon® S3 E3603 | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ2515x YZⅡ25 KZ25 | 15米 |
Tygon® S3 E3603 | 24# | 6.4 | YZ2515x YZⅡ25 BZ25 KZ25 | 15米 | |
Tygon® S3 E3603ss | 0.25*0.9 | 0.25 | 0.9 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12根 |
技术指标
在线咨询
在线咨询