hjc888黄金城

首页> 技术支持 > 蠕动泵系列 > 蠕动泵使用技巧

GPH02、GPH03适配各型号软管的一分钟流量

发布时间:2023-05-12

GPH02(壁厚 4)
转速 186#(12) 188#(17)
1 0.04 0.06
10 0.36 0.64
20 0.72 1.28
30 1.08 1.92
40 1.43 2.57
50 1.79 3.21
60 2.15 3.85
70 2.51 4.49
80 2.87 5.13
90 3.23 5.77
130 4.66 8.34
200 7.17 12.83
230 8.25 14.75
240 8.6 15.4
250 8.96 16.04
265 9.5 17
   
GPH03(壁厚 4)
转速 186#(12) 188#(17)
1 0.03 0.05
10 0.32 0.53
20 0.64 1.06
30 0.96 1.58
40 1.28 2.11
50 1.6 2.64
60 1.92 3.17
70 2.25 3.7
80 2.57 4.23
90 2.89 4.75
130 4.17 6.87
200 6.42 10.57
230 7.38 12.15
240 7.7 12.68
250 8.02 13.21
265 8.5 14

单位:ml

优发国际·随优而动一触即发 云顶集团 - 官方网站 AG8旗舰厅·(中国)百度百科 jbo竞博(中国·区)集团官网 hjc黄金城(中国·区)官方网站 球信网·(中国)集团 凯发一触即发(中国区)官方网站 凯发一触即发(中国区)官方网站