hjc888黄金城

首页> 技术支持 > 蠕动泵系列 > 蠕动泵使用技巧

3滚轮YZ1515X/YZII15 适配各型号软管的一秒钟流量

发布时间:2023-05-11

单位流量:ml

YZ1515/YZII15(壁厚 1.6)
转速 13#(0.8) 14#(1.6) 19#(2.4) 16#(3.1) 25#(4.8) 17#(6.4) 18#(7.9)
1 0 0 0.01 0.01 0.03 0.04 0.06
10 0.01 0.04 0.07 0.13 0.27 0.44 0.61
20 0.02 0.08 0.14 0.26 0.53 0.89 1.22
30 0.03 0.13 0.21 0.38 0.8 1.33 1.83
40 0.04 0.17 0.28 0.51 1.07 1.78 2.44
50 0.05 0.21 0.35 0.64 1.33 2.22 3.06
60 0.06 0.25 0.42 0.77 1.6 2.67 3.67
70 0.07 0.29 0.49 0.89 1.87 3.11 4.28
80 0.08 0.33 0.56 1.02 2.13 3.56 4.89
90 0.1 0.38 0.63 1.15 2.4 4 5.5
100 0.11 0.42 0.69 1.28 2.67 4.44 6.11
200 0.21 0.83 1.39 2.56 5.33 8.89 12.22
300 0.32 1.25 2.08 3.83 8 13.33 18.33
400 0.42 1.67 2.78 5.11 10.67 17.78 24.44
500 0.53 2.08 3.47 6.39 13.33 22.22 30.56
600 0.63 2.5 4.17 7.67 16 26.67 36.67


优发国际·随优而动一触即发 云顶集团 - 官方网站 AG8旗舰厅·(中国)百度百科 jbo竞博(中国·区)集团官网 hjc黄金城(中国·区)官方网站 球信网·(中国)集团 凯发一触即发(中国区)官方网站 凯发一触即发(中国区)官方网站