T100系列(CE认证版)
电磁兼容性能强,运行稳定可靠
多种控制方式、可选配多种蠕动泵泵头
低振动,低噪音
主要在设备、仪器中配套使用
底板、面板安装兼容
流量范围:-≤430ml/min
最大通道数:2
邮箱: | |
单位/姓名: | |
T100系列(CE认证版)
电磁兼容性能强,运行稳定可靠
多种控制方式、可选配多种蠕动泵泵头
低振动,低噪音
主要在设备、仪器中配套使用
底板、面板安装兼容
流量范围:-≤430ml/min
最大通道数:2
适用场所:
主要在设备、仪器中配套使用
产品特性:
T100系列(CE认证版)主要在设备、仪器中配套使用,实现430ml/min以下的流体传输。电磁兼容性能强,运行稳定可靠;多种控制方式、可选配多种蠕动泵泵头;低振动,低噪音;主要在设备、仪器中配套使用;底板、面板安装兼容。
如需CE认证产品,请在订单中注明:
功能特点
技术指标
产品型号 | 控制方式 |
T100-SV-10 | 拨码开关结合外部信号(0-10V) |
T100-SA | 拨码开关结合外部信号(4-20mA) |
T100-SF | 拨码开关结合外部信号(0-10kHz) |
T100-SC | RS485通信 |
T100-SV-05 | 拨码开关结合外部信号(0-5V) |
适配泵头 | 适配软管规格 | 最大参考流量 | ||||
YZ1515X、YZⅡ15 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 380mL/min | ||||
YZ2515X、YZⅡ25 | 15# 24# | 270mL/min | ||||
FG15-13 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 430mL/min | ||||
FG25-13 | 15# 24# | 320mL/min | ||||
DMD15-13-B/DMD15-13-D | 2X13# 2X14# 2X19# 2X16# 2X25# | 375mL/min | ||||
BZ15-13-A | 14# | 22mL/min | ||||
BZ15-13-B | 16# | 80mL/min | ||||
BZ15-13-C | 25# | 150mL/min | ||||
BZ15-13-D | 17# | 270mL/min | ||||
BZ25-13-B | 24# | 250mL/min | ||||
DG15-24 | 16# 25# 17# | 300mL/min(单通道) | ||||
DG15-28 | 13# 14# 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 75mL/min(单通道 推荐转速≤100rpm) | ||||
DG-1(6)、DG-2(6) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 48mL/min(单通道 推荐转速≤100rpm) | ||||
DG-1(10)、DG-2(10) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1.0mm | 32mL/min(单通道 推荐转速≤100rpm) |
其他参数
在线咨询
在线咨询